เสม็ดคาบาน่า
Samed Cabana Resort
เสม็ดคาบาน่า รีสอร์ท ตั้งอยู่อ่าววงเดือน ด้วยบรรยากาศบ้านพักติดทะเล
เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวให้ความรู้สึกสบาย ห้องพักสะอาดหลากหลายรูปแบบ
ตามที่ท่านชอบ ในราคาที่ท่านพอใจ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน
ให้ความสุขในทุกเวลาของการพักผ่อนของคุณ
Beach Front
Pool Side
Sea View
Superior
Family
Samed Cabana
Type of Room | Poolside | Beachfront | Seaview | Superior | Family 1 | Family 2 | |
Units (Rms) | 12 | 16 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
Incl.ABF | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Full Rate (Baht) | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 10,000 | 9,000 | |
1 Nov -16 Apr | Weekday / Weekend | 3,600 | 4,100 | 3,600 | 3,000 | 7,000 | 6,000 |
Long - Weekend | 4,400 | 4,900 | 4,400 | 3,800 | 8,000 | 7,000 | |
17 Apr. - 31 May. |
Weekday | 3,200 | 3,600 | 3,200 | 2,700 | 6,000 | 5,200 |
Weekend ( Fri - Sat ) | 3,600 | 4,100 | 3,600 | 3,000 | 7,000 | 6,000 | |
Long - Weekend | 4,400 | 4,900 | 4,400 | 3,800 | 8,000 | 7,000 | |
1-30 Jun | Weekday | 2,700 | 3,000 | 2,700 | 2,300 | 5,200 | 4,600 |
1-30 Sep | Weekend ( Fri - Sat ) | 3,000 | 3,400 | 3,000 | 2,500 | 6,000 | 5,200 |
1-31 Oct | Long - Weekend | 3,800 | 4,200 | 3,800 | 3,300 | 7,000 | 6,200 |
1 Jul - 31 Aug | Weekday / Weekend | 3,000 | 3,400 | 3,000 | 2,500 | 6,000 | 5,200 |
Long - Weekend | 3,800 | 4,200 | 3,800 | 3,300 | 7,000 | 6,200 | |
X-mas & New Year | 17/Dec-8/Jan | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 9,000 | 8,000 |
Songkarn Holidays | 8-16/Apr | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 9,000 | 8,000 |
**Compulsory Gale Dinner On December 24 : Adult THB 800.-/person Child THB 500.-/person.
**Compulsory Gale Dinner On December 31 : Adult charge at THB 2,500.-/person Child 5-12 year at THB 1,500.-/person.
- Extra-Bed + ABF : Baht 800.- / per person / night
- Weekend : Friday, Saturday
- This rate is Exclusive of 7% govemment tax