แสงเทียนบีช
แสงเทียนบีชรีสอร์ท
Sangthian Beach Resort
เป็นรีสอร์ทส่วนตัวที่ตั้งอยู่บนหาดแสงเทียนบนเกาะเสม็ด
บรรยากาศเงียบสงบ อบอุ่นด้วยกลิ่นไอธรรมชาติ
กับดอกไม้ที่ช่วยให้ท่านผู้มาเยือนได้ผ่อนคลายจากการงานที่หนัก
และการพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์ที่แสนสั้นของท่านให้ีคุณค่า
ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน
ห้องพักสำหรับ 4 ท่าน
ห้องพักสำหรับ 6 ท่าน
ห้องพักสำหรับ 10 ท่าน มี 2 ห้องน้ำ
บรรยากาศ
Room Types | Bed | person | Rates | Long Weekend | |
---|---|---|---|---|---|
A 1 - A 5 | แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น | 1 | 2 | 1,500 | 2,500 |
D 1 - D 8 | แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,ทีวีดาวเทียม,เครื่องทำน้ำอุ่น | 1 | 2 | 2,000 | 3,000 |
BIG 1 - BIG 2 | แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น | 4 | 8 | 4,500 | 5,500 |
BIG 4 | แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น | 4 | 8 | 4,500 | 5,500 |
BIG 5 | แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น,ซีวิว,ชั้นบน,ระเบียง | 3 | 6 | 5,000 | 6,000 |
BIG 6 |
แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น,ซีวิว,ชั้นบน,ระเบียง,3 ห้องน้ำ |
5 | 10 | 6,500 | 7,500 |
BIG 7 | แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น | 4 | 8 | 5,000 | 6,000 |
BIG 8 | แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น | 4 | 8 | 5,000 | 6,000 |
TOP 1 - TOP 8 | แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น,ซีวิว(หน้าหาด) | 1 | 2 | 2,000 | 3,000 |
TOP 9 , TOP 12 | แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น,ซีวิว | 2 | 4 | 2,500 | 3,500 |
TOP 14 - TOP 15 | แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น,ซีวิว | 2 | 4 | 2,500 | 3,500 |
TOP 17 - TOP 20 | แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น,ซีวิว | 2 | 4 | 2,500 | 3,500 |
TOP VIP 1 - TOP VIP 6 | แอร์,ทีวี,ตู้เย็น,เครื่องทำน้ำอุ่น,ซีวิว | 2 | 4 | 2,500 | 3,500 |
EXTRA | 400 |
Remark :
- ราคาดังกล่าว ไม่รวมอาหารเช้า
- ราคาดังกล่าว เฉพาะวันธรรมดา (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่อง )
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่นี้